電批扭力儀TRC-5的詳細資料:
電批扭力儀TRC-5
電批扭力儀TRC-5
日本新寶SHIMPO TRC-2電批扭力儀具體參數
型號 | TRC-2電批扭力測試儀 | TRC-5電批扭力測試儀 | TRC-10電批扭力測試儀 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量單位 | N.mN.cm(ibf.inch、kgf.cm) | |||
顯示周期 | 10msec 100回/秒 | |||
測量范圍 | N·m | 0.020-2.000 | 0.050-5.000 | 0.10-10.00 |
N·cm | 2.0-200.0 | 5.0-500.0 | 10-1000 | |
顯示分辨率 | N·m | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
N·cm | 0.1 | 0.1 | 1 | |
顯示 | 4位LCD顯示 可顯示符號 文字高度12mm | |||
3位副顯示部 | ||||
測量模式 | PEAK | 可選擇顯示扭力峰值 | ||
MEAN | 可選擇實時扭力 | |||
存儲功能 | 可存儲1000件數據 | |||
上下限判定功能 | 判定合格或不合格用LFD顯示并伴有警告音 | |||
可設定10個條件,并可以選擇 | ||||
數據輸出 | USB1.1(使用軟件經銷數據讀?。?/span> | |||
電源 | 內置式 鎳氫電池 | |||
AC交流適配器 | ||||
使用環境 | 0-40℃ 35-85%RH(不結露環境) | |||
外型尺寸 | D320×H90×W220 | |||
重量 | 6Kg | |||
電腦軟件 | 中文軟件 | |||
配件 | 電動螺絲刀配件 交流適配器 USB數據線 |
TRC-5的詳細資料: |
|
浦怡電子科技(上海)有限公司將為你提供的產品和服務?。。。。。。?!
如果你對電批扭力儀TRC-5感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |